![]()
ACS-line system has been deployed in more than 1,500 applications of various orientations and scale. Among the major clients include large multinational companies, a thriving domestic enterprises, state institutions, agencies, municipalities and many small and medium-sized companies in various industries.
If you need a reference, close to your region, or the scope and focus of your company, please contact our staff who will locate the appropriate installation, if agreed to visit the presentation.
| VST Engineering, spol. s r.o. | Staré Hradiště | 50 employees | Attendance system | 
| Jaroslav Kollinger | Praha | up to 100 employees | Attendance system | 
| KLEMPOS - STŘECHY, s.r.o. | Březolupy | up to 100 employees | Attendance system | 
| M - CENTRUM, a.s. | Prostějov | 25 employees | Attendance system | 
| EUTIT s.r.o. | Mariánské Lázně | 200 employees | Attendance system | 
| DAIHO (CZECH) s.r.o. | Plzeň | 300 employees | Attendance system | 
| Integra VD Zlín | Zlín | up to 100 employees | Attendance system | 
| ADD distribution s.r.o. | Hradec Králové | up to 100 employees | Attendance system | 
| Pinie Lubná, spol. s r.o. | Lubná | up to 100 employees | Attendance system | 
| Zepra akciová společnost | Přítluky | 100 employees | Attendance system | 
| Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. | Praha | 100 people | Access system | 
| MUT Tubes, s.r.o. | Praha | 300 employees | Attendance system | 
| Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o. | Ostrava | 25 employees | Attendance system | 
| Bytové družstvo Slévačská 905 | Praha | 700 people | Access system | 
| SD sped s.r.o. | Plzeň | 25 employees | Attendance system | 
| TECHNIS Kojetín spol. s r.o. | Kojetín | 100 employees | Attendance system | 
| EUROVIA CS, a.s. | Praha | 50 employees | Attendance system | 
| MUDr. Tomáš Moravec | Zlín | 25 employees | Attendance system | 
| Qnet CZ s.r.o. | Brno | up to 100 employess | Attendance system | 
| SAD, s.r.o. | Cítov | up to 100 employees | Attendance system | 
| SPEKTRA, výrobní družstvo nevidomých | Praha | up to 100 employees | Attendance system | 
| Bohemia servis s.r.o. | Holešov | 25 employees | Attendance system | 
| Arakis & Bellevile, s.r.o. | České Budějovice | up to 100 employees | Attendance system | 
| WESTLAND spol. s r.o. | Otrokovice | 200 employees | Access control | 
| Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků | Teplice | 100 employees | Attendance system | 
| DACOM Pharma s.r.o. | Kyjov | 25 employees | Attendance system | 
| BARA HK spol. s r.o. | Hradec Králové | 25 employees | Attendance system | 
| Reprofit International s.r.o. | Brno | 25 employees | Attendance system | 
| IT - HELP cz, s.r.o. | Zlín | 25 employees | Attendance system | 
| ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská | Kladno | 800 people | Access system Catering system  | 
| BARTON STUDIO s.r.o. | Plzeň | 25 employees | Attendance system | 
| SANIZ spol. s.r.o. | Liberec | 100 employees | Attendance system | 
| Oseva a.s. | Bzenec | 100 employees | Attendance system | 
| Jiří Kozojed | Dolní Břežany | 50 employees | Attendance system | 
| Rust, Klemperer s.r.o. | Praha | 50 employees | Attendance system | 
| DPOV a.s. | Přerov | 500 employees | Attendance system Catering system  | 
| Základní škola Emila Zátopka | Zlín | 700 people | Attendance system | 
| KKS, spol. s.r.o., STRABAG | Zlín | 100 employees | Access control | 
| Tiskárna Glos Semily, s.r.o. | Semily | 25 employees | Attendance system | 
| Pavel Seidl-DrevyS | Řiště | 50 employees | Attendance system Order management  | 
| Metrostav a.s. | Praha | 500 employees | Attendance system | 
| HOKA interier s.r.o. | Čáslav | 25 employees | Attendance system | 
| Vojenská ubytovací a stavební správa | Hradec Králové | 200 employees | Attendance system | 
| PRIBINA, spol. s r.o. | Přibyslav | 600 employees | Attendance system | 
| E.S. Processing, spol s r.o. | Znojmo | 200 employees | Attendance system | 
| HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. | Zlaté Moravce | 100 employees | Attendance system | 
| S E T O R A, spol s r.o. | Podmoklice | 100 employees | Attendance system | 
| AUDIOPRO s.r.o. | Lužná | 25 employees | Attendance system | 
| Frema, s.r.o. | Zlín | 100 employees | Attendance system | 
| MRB Sazovice, spol. s r.o. | Sazovice | 200 employees | Attendance system | 
| Střední průmyslová škola Otrokovice | Otrokovice | 400 people | Attendance system Catering system  | 
| Město Holešov | Holešov | 100 employees | Attendance system | 
| NYCOMED s.r.o. | Bratislava | 25 employees | Attendance system | 
| PTÁČEK-velkoobchod, a.s. | Brno | 100 employees | Attendance system | 
| 1.FC SLOVÁCKO, a.s. | Uherské Hradiště | 50 people | Attendance system | 
| U N I P R E S S spol. s r.o. | Turnov | 100 employees | Attendance system | 
| VICOMTE PRHA CZ, s.r.o. | Brno | 100 employees | Attendance system | 
| HOPA CZ, s r.o. | Slavičín | 25 employees | Attendance system | 
| Gastro SK, s.r.o. | Žiar nad Hronom | 25 employees | Attendance system | 
| Obec Makov | Makov | 50 employees | Attendance system | 
| Brantner Fatra s.r.o. | Martin | 200 employees | Attendance system | 
| PMP ZLÍN s.r.o. | Zlín | 100 employees | Attendance system | 
| Stavební bytové družstvo Praha | Praha | 100 employees | Attendance system | 
| Základní škola Komenského I | Zlín | 100 people | Attendance system | 
| Miroslav Posád - MONTÁŽE | Valašské Meziříčí | 200 employees | Attendance system | 
ESTELAR s. r. o.
 Palackého 744/1
769 01 Holešov 
Czech Republic
Phone: +420 573 394 894
Fax.: +420 573 395 467
VoIP: +420 571 117 858
E-mail: sales@estelar.eu